Ajoneuvoluokat
Suomessa on seuraavia ajoneuvoluokkia
| Tunnus ja nimi | Massa | Ominaisuudet | Kommentti |
|---|---|---|---|
| Sähköpolkupyörät | |||
| Max 250W sähkömoottori, joka toimii vain poljettaessa ja alle 25km/h nopeudessa | |||
| L1.. mopot ja moottoripyörät | |||
| L1e kaksipyöräinen mopo | kaksipyöräinen, <=50 cm3 polttimoottori tai <=4kW sähkömoottori, rakenteellinen nopeus <45km/h | vapaa autoverosta ja ajoneuvoverosta | |
| L2e kolmipyörä mopo | kolmipyöräinen, <=50 cm3 ottomoottori tai <=4kW, rakenteellinen nopeus <45km/h | Osa "mönkijöistä". Vapaa autoverosta ja ajoneuvoverosta. | |
| L3e moottoripyörä | kaksipyöräinen, >50 cm3 polttomoottori tai >45 km/h | vapaa ajoneuvoverosta | |
| L4e moottoripyörä sivuvaunulla | kaksipyöräinen, >50 cm3 polttomoottori tai >45 km/h | vapaa ajoneuvoverosta | |
| L5… Kolmi- ja nelipyörä sekä kevyt nelipyörä | |||
| L5e kolmipyörä | kolmipyöräinen, >50 cm3 polttomoottori tai >45 km/h | Osa "mönkijöistä". Vapaa ajoneuvoverosta. | |
| L6e kevyt nelipyörä | <350kg (ilman akkuja) | nelipyöräinen, >50 cm3 ottomoottori tai <=4kW, rakenteellinen nopeus <45km/h | "Mopoauto", osa "mönkijöistä". Vapaa autoverosta ja ajoneuvoverosta. |
| L7e nelipyörä | <400kg (ilman akkuja), tavarankuljetuksessa <550kg (ilman akkuja) | nelipyöräinen, <=15kW | Osa "mönkijöistä". Vapaa ajoneuvoverosta. |
| Tunnus ja nimi | Massa | Ominaisuudet | Kommentti |
| M henkilökuljetus | |||
| M1 henkilöauto | kuljettajan lisäksi <= 8 henkilöä | ||
| M2 pieni linja-auto | <=5000kg | kuljettajan lisäksi > 8 henkilöä | vapaa ajoneuvoverosta |
| M3 iso linja-auto | >5000kg | kuljettajan lisäksi > 8 henkilöä | vapaa ajoneuvoverosta |
| N tavarankuljetus | |||
| N1 pakettiauto | <=3500kg | kuljettajan lisäksi <= 6 henkilöä, tavaraa enemmän kuin henkilöitä | |
| N2 pieni kuorma-auto | 3500kg< <=12000kg | kuljettajan lisäksi <= 8 henkilöä, tavaraa enemmän kuin henkilöitä | |
| N3 iso kuorma-auto | >12000kg | kuljettajan lisäksi <= 8 henkilöä, tavaraa enemmän kuin henkilöitä | |
| O perävaunut | |||
| T traktorit | |||
Katso myös:
page revision: 14, last edited: 29 Mar 2011 06:18












